FECHA |
HORA | ENCUENTRO | CAMPO | COLEGIADOS | |
DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINO |
|||||
28-10-17 | 20:00 | SUREGRANCA VIAJES VUELTA A CASA – GARLAN LEGUMBRES | P. MPAL. EL DOCTORAL (VECINDARIO) | ||
PRIMERA NACIONAL MASCULINO |
|||||
28-10-17 | 19:30 | EUROCAM GURE AUZUNE – JACAR SAN ANTONIO | P. MPAL. DIVINO MAESTRO (VITORIA) | ||
EUSKADI SENIOR MASCULINO |
|||||
28-10-17 | 17:30 | EREINTZA BEISSIER – LIMPIRESOL CORAZONISTAS | POLID. MPAL. DE ERRENTERIA | ||
01-11-17 | 12:00 | LIMPIRESOL CORAZONISTAS – ILCAPO HONDARRIBIA | CORAZONISTAS | ||
|
|||||
28-10-17 | 18:30 | ZEPELLIN CORAZONISTAS – SAN ADRIAN | COLEGIO CORAZONISTAS | ||
2ª TERRITORIAL MASCULINO VIZCAYA |
|||||
28-10-17 | 16:30 | GURE AUZUNE – KADAGUA E.E. | POLID. DIVINO MAESTRO | ||
28-10-17 | 20:00 | CORAZONISTAS B – ESKUBALOIA BASAURI | COLEGIO CORAZONISTAS | ||
29-10-17 | 12:00 | HOTEL TUDANCA RTE. HONORO SAN JUAN – UNIVERSIDAD DE DEUSTO-LOYOLA | FRONTON POLIDEPORTIVO ANDUVA | ||
JUVENIL MASCULINO VIZCAYA |
|||||
29-10-17 | 10:00 | ANYTIMEFITNESS – AMAZSA URDANETA | FRONTON POLID. ANDUVA | ||
28-10-17 | 16:15 | LOYOLA INDAUTXU – CORAZONISTAS B | POLID. JESUITAS | ||
28-10-17 | 09:00 | BALONMANO ROMO INDUPIME – GURE AUZUNE EGIBIDE | POLID. GOBELA | ||
28-10-17 | 20:00 | ESCOLAPIOS – CORAZONISTAS A | COLEGIO ESCOLAPIOS | ||
JUVENIL FEMENINO VIZCAYA |
|||||
28-10-17 | 16:00 | CONSULTING ALAVES – BM ROMO INDUPIME | POLID. SANSOMENDI | ||
01-11-17 | 11:30 | CONSULTING ALAVES – INDUPIME BASAURI | CC. LAKUA 03 |
CALENDARIO SEMANAL DEPORTE ESCOLAR DE BALONMANO TEMPORADA 2017-18
FECHA |
HORA | ENCUENTRO | CAMPO | COLEGIADOS | |
CADETE MASCULINO VIZCAYA | |||||
28-10-17 | 10:15 | CORAZONISTAS A – URDAIBAI TALAPE | COLEGIO CORAZONISTAS | ||
28-10-17 | 11:30 | CORAZONISTAS B – EGIBIDE GURE AUZUNE | COLEGIO CORAZONISTAS | ||
28-10-17 | 09:30 | LAUDIO BC – BELTZAGORRI SANTUTXU E.K. | POLID. LA GRANJA | ||
CADETE FEMENINO VIZCAYA | |||||
28-10-17 | 16:30 | BM ROMO INDUPIME – BM CONET | POLID. GOBELA | ||
29-10-17 | 09:30 | SAN ADRIAN B – EKA LAUDIO | POLID. RECALDE – EL FANGO | ||
28-10-17 | 17:30 | CARPINTERIA BASKONGADAS – IBAIZABAL CADETE | POLID. SANSOMENDI | ||
28-10-17 | 09:45 | ERROTABARRI CADETE BIZKAIA 2003 – EHARIALDEA | POLID. MPAL. MIGUEL A. BLANCO | ||
INFANTIL | |||||
28-10-17 | 09:00 | EHARIALDEA A – EHARIALDEA B | CC. LAKUA 03 | ||
28-10-17 | 10:00 | EGIBIDE GURE AUZUNE – NOVADIET (MASCULINO) | EGIBIDE JESUS OBRERO | ||
28-10-17 | 10:15 | CORAZONISTAS B – EHARIALDEA C | CORAZONISTAS (NUEVO) | ||
28-10-17 | 12:45 | CORAZONISTAS C – CORAZONISTAS A | CORAZONISTAS | ||
28-10-17 | 11:00 | LAUDIO – EGIBIDE GURE AUZUNE B | POL. LA GRANJA (LLODIO) | ||
ALEVIN | |||||
28-10-17 | 10:00 | LUIS ELEJALDE – EHARIALDEA A | LUIS ELEJALDE | ||
28-10-17 | 10:00 | IBAIONDO A – CORAZONISTAS | CC. LAKUA 03 | ||
28-10-17 | 11:00 | IBAIONDO B – ZABALGANA | CC. LAKUA 03 | ||
28-10-17 | 12:00 | EHARIALDEA B – LAUDIO | CC. LAKUA 03 | ||
BENJAMIN | |||||
28-10-17 | 11:30 | CORAS A – EHARIALDEA A | CORAZONISTAS (NUEVO) | ||
28-10-17 | 11:30 | CORAS B – NOVADIET | CORAZONISTAS (NUEVO) | ||
28-10-17 | 13:00 | IBAIONDO – EHARIALDEA B | CC. LAKUA 03 |
||
TECNIFICACIÓN PARA JUGADORES NACIDOS EN 2005 | |||||
29-10-17 | 10:30 -12 HORAS MASCULINO
11:30 – 13 HORAS FEMENINO |
CC LAKUA 03 | |||